|  | Санкт-Петербург-Главный
|
|  | |
3 км |  | Навалочная
• путевая машинная станция ПМС-88 Навалочная |
|  | |
5 км |  | 5 км
|
|  | |
7 км |  | Фарфоровская
|
|  | |
8 км |  | Сортировочная
|
|  | |
11 км |  | Обухово
|
|  | |
|  | |
|  | |
17 км |  | Славянка
|
|  | |
19 км |  | Металлострой
|
|  | |
23 км |  | Ижорский Завод
• промышленное предприятие Ижорские заводы |
|  | |
25 км |  | Колпино
|
|  | |
35 км |  | Поповка
|
|  | |
41 км |  | Саблино
|
|  | |
44 км |  | 44 км
|
|  | |
50 км |  | Тосно-II
• вагонное депо ВЧДР-15 Тосно |
|  | |
53 км |  | Тосно
• дистанция пути ПЧМ Тосно |
|  | |
63 км |  | Ушаки
|
|  | |
68 км |  | Георгиевская
|
|  | |
73 км |  | Рябово
• путевая машинная станция ПМС-88 Рябово |
|  | |
75 км |  | Соколов Ручей
|
|  | |
78 км |  | Болотницкая
|
|  | |
83 км |  | Любань
|
|  | |
89 км |  | Померанье
|
|  | |
93 км |  | 93 км
|
|  | |
96 км |  | Трубниково
|
|  | |
100 км |  | Бабино
|
|  | |
103 км |  | Бабино-II
|
|  | |
106 км |  | 106 км
|
|  | |
110 км |  | Торфяное
|
|  | |
|  | |
|  | |
118 км |  | Чудово-Московское
• филиал депо ТД-56 Чудово • дистанция пути ПЧ-8 Чудово • дистанция СЦБ ШЧ-5 Чудово |
|  | |
124 км |  | Волхово
|
|  | |
126 км |  | Волхов Мост
|
|  | р. Волхов |
130 км |  | 130 км
|
|  | |
134 км |  | Дубцы
|
|  | |
142 км |  | Гряды
|
|  | |
144 км |  | 144 км
|
|  | |
152 км |  | Большая Вишера
|
|  | |
157 км |  | 157 км
|
|  | |
162 км |  | Малая Вишера
|
|  | |
167 км |  | 167 км
|
|  | |
172 км |  | 172 км
|
|  | |
174 км |  | Краснёнка
|
|  | |
179 км |  | 179 км
|
|  | |
181 км |  | Бурга
|
|  | |
186 км |  | 186 км
|
|  | |
189 км |  | Мстинский Мост
|
|  | р. Мста |
190 км |  | 190 км
|
|  | |
198 км |  | 198 км
|
|  | |
200 км |  | 200 км
|
|  | |
204 км |  | 204 км
|
|  | |
213 км |  | 213 км
|
|  | |
215 км |  | Торбино
|
|  | |
220 км |  | 220 км
|
|  | |
223 км |  | Вялка
|
|  | |
226 км |  | 226 км
|
|  | |
231 км |  | Боровёнка
|
|  | |
239 км |  | Заозерье
|
|  | |
243 км |  | 243 км
|
|  | |
245 км |  | 246 км
|
|  | |
249 км |  | Окуловка
|
|  | |
253 км |  | 253 км
|
|  | |
256 км |  | 256 км
|
|  | |
260 км |  | Яблоновка
|
|  | |
265 км |  | 265 км
|
|  | |
269 км |  | Угловка
|
|  | |
271 км |  | 271 км
|
|  | |
274 км |  | 274 км
|
|  | |
277 км |  | Селище
|
|  | |
281 км |  | 281 км
|
|  | |
284 км |  | 284 км
|
|  | |
287 км |  | Лыкошино
|
|  | |
292 км |  | Заключье
|
|  | |
296 км |  | Алёшинка
|
|  | |
301 км |  | 301 км
|
|  | |
305 км |  | Березайка
|
|  | |
310 км |  | Гузятино (310 км)
|
|  | |
312 км |  | Поплавенец
|
|  | |
317 км |  | Иван Родионов
|
|  | |
319 км |  | Бологое-Московское
• депо ТЧЭ-4 Бологовское • филиал депо ПТОЛ-69 Бологое • путевая машинная станция ПМС-82 Бологое |
|  | |
322 км |  | Виноградовская (322 км)
|
|  | |
326 км |  | Бушевец
|
|  | |
331 км |  | Петерсоновка (331 км)
|
|  | |
333 км |  | Бочановка
|
|  | |
337 км |  | 337 км
|
|  | |
340 км |  | Костромцовская
|
|  | |
345 км |  | Соболево
|
|  | |
345 км |  | Академическая
|
|  | |
350 км |  | Почвино
|
|  | |
355 км |  | Леонтьево
|
|  | |
360 км |  | Цна
|
|  | |
364 км |  | Вышний Волочёк
|
|  | |
370 км |  | Елизаровка
|
|  | |
375 км |  | Терелесовская
|
|  | |
380 км |  | Осеченка
|
|  | |
383 км |  | Индустрия
|
|  | |
390 км |  | Любинка
|
|  | |
398 км |  | Спирово
|
|  | |
403 км |  | Ободовская
|
|  | |
408 км |  | Левошинка
|
|  | |
413 км |  | Бухаловский переезд
|
|  | |
419 км |  | Калашниково
|
|  | |
424 км |  | Муташелиха
|
|  | |
430 км |  | Барановка
|
|  | |
435 км |  | Локотцы
|
|  | |
436 км |  | Шлюз
|
|  | |
441 км |  | Лихославль
|
|  | |
447 км |  | Поршинец
|
|  | |
451 км |  | Крючково
|
|  | |
455 км |  | 455 км
|
|  | |
457 км |  | Трубино
|
|  | |
460 км |  | Кулицкий Мох
|
|  | |
462 км |  | Кулицкая
|
|  | |
466 км |  | Тверца
|
|  | |
468 км |  | Санаторий
|
|  | |
473 км |  | Брянцево
|
|  | |
478 км |  | Дорошиха
|
|  | р. Волга |
480 км |  | Пролетарская
|
|  | |
483 км |  | Тверь
• депо ТЧР-3 Тверь • дистанция пути ПЧ-3 Тверь • дистанция СЦБ ШЧ-2 Тверь |
|  | |
490 км |  | Лазурная
|
|  | |
496 км |  | Чуприяновка
|
|  | |
504 км |  | Кузьминка
|
|  | |
509 км |  | Межево
|
|  | |
517 км |  | Редкино
|
|  | |
524 км |  | Московское Море
|
|  | |
527 км |  | 527 км
|
|  | Иваньковское водохранилище |
532 км |  | Завидово
|
|  | |
538 км |  | Черничная
|
|  | |
545 км |  | Решетниково
• путевая машинная станция ОПМС-1 Решетниково |
|  | |
552 км |  | Ямуга
|
|  | |
561 км |  | Клин
• депо ТЧ Клин • промышленное предприятие Клинское ППЖТ |
|  | |
565 км |  | Стреглово
|
|  | |
568 км |  | Фроловское
|
|  | |
574 км |  | Покровка
|
|  | |
578 км |  | Головково
|
|  | |
580 км |  | 580 км
|
|  | |
582 км |  | Сенеж
|
|  | |
585 км |  | Подсолнечная
|
|  | |
594 км |  | Берёзки-Дачные
|
|  | |
598 км |  | Поварово-I
|
Московская ЖД |  | Московская ЖД |
600 км |  | Поваровка
|
Московская ЖД |  | Московская ЖД |
603 км |  | Радищево
|
|  | |
608 км |  | Алабушево
|
|  | |
611 км |  | Крюково
|
|  | |
613 км |  | Малино
|
|  | |
616 км |  | Фирсановская
|
|  | |
619 км |  | Сходня
|
|  | |
622 км |  | Подрезково
|
|  | |
623 км |  | Новоподрезково
|
|  | |
626 км |  | Молжаниново
|
|  | |
631 км |  | Химки
|
|  | |
632 км |  | Левобережная
|
|  | |
634 км |  | Ховрино
|
|  | |
635 км |  | Грачёвская
|
|  | |
636 км |  | Ховрино
|
|  | |
637 км |  | Моссельмаш
|
|  | |
639 км |  | Лихоборы
|
Московская ЖД |  | Московская ЖД |
640 км |  | Петровско-Разумовская
|
|  | |
644 км |  | Останкино
• дистанция электрификации и энергоснабжения ЭЧ-1 Московская |
Московская ЖД |  | |
647 км |  | Рижская
|
|  | |
650 км |  | Москва-Октябрьская
|
|  | |