| | |
| | |
8 км | | Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
|
| | |
| | |
| | |
14 км | | Рыбацкое
• дистанция СЦБ ШЧ-7 СПб-Пасс.-Мос. • промышленное предприятие Евродорстрой |
| | |
19 км | | Ижоры
|
| | |
20 км | | Ижоры
|
| | |
23 км | | Понтонная
|
| | |
27 км | | Сапёрная
|
| | |
29 км | | Усть-Тосненская
|
| | |
33 км | | Ивановская
|
| | |
36 км | | Пелла
|
| | |
42 км | | Горы
• путевая машинная станция ПМС-28 Горы |
| | |
45 км | | 45 км
|
| | |
49 км | | Мга
• депо ТЧ Мга • филиал депо ТЧП-62 Мга • дистанция пути ПЧ-29 Мга |
| | |
55 км | | Михайловская
|
| | |
58 км | | Апраксин
|
| | |
| | Русановская
|
| | |
63 км | | 63 км
|
| | |
68 км | | Назия
|
| | |
73 км | | Поляны
|
| | |
75 км | | 75 км
|
| | |
77 км | | 77 км
|
| | |
80 км | | Жихарево
|
| | |
85 км | | Плитняки
|
| | |
92 км | | Войбокало
|
| | |
95 км | | 95 км
|
| | |
100 км | | Новый Быт
|
| | |
106 км | | 106 км
|
| | |
110 км | | Пупышево
|
| | |
115 км | | 115 км
|
| | |
116 км | | 116 км
|
| | |
119 км | | 119 км
|
| | |
122 км | | Волховстрой-I
|
| | |
| | |
| | р. Волхов |
124 км | | Волховстрой-II
|
| | |
127 км | | Мурманские Ворота
• путевая машинная станция ПМС-77 Мурманские Ворота |
| | |
135 км | | 135 км
|
| | |
138 км | | Георгиевская
|
| | |
141 км | | Хамонтово
|
| | |
143 км | | 143 км
|
| | р. Сясь |
146 км | | Колчаново
|
| | |
154 км | | Лунгачи
• промышленное предприятие Сясьский ЦБК |
| | |
159 км | | Телжево
|
| | |
163 км | | Телжево
|
| | |
165 км | | 165 км
|
| | |
170 км | | Юги
|
| | |
177 км | | Сидорово
|
| | |
184 км | | Иевково
|
| | |
186 км | | Иевково
|
| | |
187 км | | 187 км
|
| | |
190 км | | 190 км
|
| | |
191 км | | 191 км
|
| | р. Паша |
194 км | | Паша
|
| | |
202 км | | Оять-Волховстроевский
|
| | р. Оять |
214 км | | Шоткуса
|
| | |
224 км | | Заостровье
|
| | |
229 км | | 229 км
|
| | |
234 км | | Шамокша
|
| | |
243 км | | Лодейное Поле
|
| | |
251 км | | Янега
|
| | |
259 км | | Тениконда
|
| | |
271 км | | Яндеба
|
| | |
274 км | | 274 км
|
| | |
280 км | | Подпорожье
|
| | |
284 км | | 284 км
|
| | р. Свирь |
288 км | | Свирь
|
| | |
302 км | | Челма
|
| | |
315 км | | Токари
|
| | |
322 км | | Ревсельга
|
| | |
328 км | | Пай
|
| | |
335 км | | Таржеполь
|
| | |
339 км | | 339 км
|
| | |
342 км | | 342 км
|
| | |
345 км | | Ладва
|
| | |
346 км | | 346 км
|
| | |
354 км | | Нырки
|
| | |
362 км | | Пяжиева Сельга
|
| | |
367 км | | 367 км
|
| | |
372 км | | Деревянка
|
| | |
379 км | | 379 км
|
| | |
382 км | | Орзега
|
| | |
386 км | | 386 км
|
| | |
390 км | | 390 км
|
| | |
394 км | | Онежский
|
| | |
400 км | | Голиковка
|
| | |
403 км | | Петрозаводск-Пассажирский
|
| | |
405 км | | Петрозаводск-Товарный
|
| | |
412 км | | Томицы
|
| | |
| | |
| | |
417 км | | Шуйский мост (417 км)
|
| | р. Шуя |
| | |
| | |
423 км | | Шуйская
|
| | |
427 км | | 427 км
|
| | |
434 км | | Лучевой
|
| | |
437 км | | 437 км
|
| | р. Суна |
| | |
| | |
442 км | | Суна
|
| | |
449 км | | Заделье
|
| | |
454 км | | 454 км
|
| | |
457 км | | Кондопога
• дистанция пути ПЧ-23 Кондопога • промышленное предприятие Кондопожский ЦБК |
| | |
462 км | | Нигозеро
• дистанция пути ПЧМ Нигозеро |
| | |
468 км | | 468 км
|
| | |
472 км | | Мянсельга
|
| | |
478 км | | Илемсельга
|
| | |
486 км | | Кедрозеро
|
| | |
489 км | | 489 км
|
| | |
493 км | | Лижма
|
| | |
502 км | | Новый Поселок
|
| | |
510 км | | 510 км
|
| | |
515 км | | Викшеозеро
|
| | |
522 км | | 522 км
|
| | |
525 км | | Кяппесельга
|
| | |
534 км | | Уница
|
| | |
544 км | | Пергуба
|
| | |
550 км | | Предмедгорский
|
| | |
553 км | | Лавас-Губа
|
| | |
557 км | | Медвежья Гора
|
| | |
565 км | | Вичка
|
| | |
574 км | | Лумбушозеро
|
| | |
582 км | | Малыга
|
| | |
589 км | | Ванзозеро
|
| | |
597 км | | Масельская
|
| | |
607 км | | Быстряги
|
| | |
615 км | | Раменцы
|
| | |
624 км | | Сумеричи
|
| | |
636 км | | Уросозеро
|
| | |
647 км | | Суглица
|
| | оз. Ригозеро |
| | |
| | |
656 км | | Ригозеро
|
| | |
| | |
| | оз. Ригозеро |
663 км | | Шпаловой
|
| | оз. Линдозеро |
| | |
| | |
672 км | | Сегежа старый вокзал
|
| | |
674 км | | Сегежа
• дистанция пути ПЧ-37 Сегежа • промышленное предприятие Сегежский ЦБК |
| | оз. Выгозеро |
682 км | | Май-Губа
|
| | |
| | |
| | оз. Выгозеро |
| | |
| | |
692 км | | Надвоицы
|
| | |
| | |
| | оз. Воицкое |
| | |
| | |
699 км | | Шавань
|
| | |
| | |
| | р. Онда |
| | |
| | |
703 км | | 704 км
|
| | |
710 км | | Кочкома
|
| | |
722 км | | Идель
|
| | р. Тунгуда |
729 км | | 730 км
|
| | ББК |
733 км | | Тунгуда
|
| | |
741 км | | 741 км
|
| | |
745 км | | Летний
|
| | |
752 км | | Кильбо
|
| | |
760 км | | Сосновец
|
| | |
765 км | | Уда
|
| | |
775 км | | Горелый Мост
|
| | |
781 км | | Беломорск
• путевая машинная станция ПМС-263 Беломорск • дистанция пути ПЧ-36 Беломорск • дистанция СЦБ ШЧ-22 Беломорская |
| | |
786 км | | 786 км
|
| | |
791 км | | 791 км
|
| | |
794 км | | Заливы
|
| | |
800 км | | 800 км
|
| | |
802 км | | 802 км
|
| | |
808 км | | Шуерецкая
|
| | |
813 км | | 813 км
|
| | |
818 км | | 818 км
|
| | |
824 км | | Мягрека
|
| | |
| | |
| | р. Кемь |
| | |
| | |
837 км | | Кемь
|
| | |
846 км | | 846 км
|
| | |
854 км | | Ламбино
|
| | |
863 км | | 863 км
|
| | |
873 км | | Поньгома
|
| | |
880 км | | 880 км
|
| | |
883 км | | 883 км
|
| | |
886 км | | 886 км
|
| | |
892 км | | Кузема
|
| | |
895 км | | 895 км
|
| | |
902 км | | Воньга
|
| | |
908 км | | 908 км
|
| | |
918 км | | 918 км
|
| | |
920 км | | Сиг
|
| | |
923 км | | 923 км
|
| | |
931 км | | Ундукса
|
| | |
935 км | | 935 км
|
| | |
942 км | | 942 км
|
| | |
950 км | | Энгозеро
|
| | |
957 км | | 957 км
|
| | |
966 км | | Амбарный
|
| | |
976 км | | 976 км
|
| | |
981 км | | 981 км
|
| | |
984 км | | Боярская
|
| | |
988 км | | 988 км
|
| | |
993 км | | 993 км
|
| | |
1003 км | | Лоухи
• путевая машинная станция ПМС-283 Лоухи • дистанция пути ПЧ-39 Лоухи • дистанция электрификации и энергоснабжения ЭЧ Лоухи |
| | |
1008 км | | 1008 км
|
| | |
1022 км | | Кереть
|
| | |
1024 км | | 1024 км
|
| | |
1032 км | | Чупа
|
| | |
1040 км | | Катозеро
|
| | |
1044 км | | 1044 км
|
| | |
1049 км | | Карельский
|
| | |
1053 км | | Полярный Круг
|
| | |
1056 км | | 1056 км
|
| | |
1064 км | | 1064 км
|
| | |
1068 км | | 1068 км
|
| | |
1069 км | | Узкий
|
| | |
1071 км | | 1071 км
|
| | |
1075 км | | 1075 км
|
| | |
1079 км | | Пояконда
|
| | |
1086 км | | Лесной
|
| | |
1093 км | | 1093 км
|
| | |
1097 км | | Ковда
|
| | |
1099 км | | 1099 км
|
| | |
1105 км | | Гангос
|
| | |
1108 км | | 1108 км
|
| | |
1113 км | | 1113 км
|
| | |
1116 км | | Княжая
• дистанция пути ПЧ-22 Княжая Губа |
| | |
1118 км | | 1118 км
|
| | |
1126 км | | 1126 км
|
| | |
1130 км | | 1130 км
|
| | |
1133 км | | Жемчужная
|
| | |
1136 км | | 1136 км
|
| | |
1139 км | | 1139 км
|
| | |
1143 км | | Ручьи-Карельские
|
| | |
1147 км | | 1147 км
|
| | |
1153 км | | Белое Море
|
| | |
1157 км | | 1157 км
|
| | Кандалакшинский зал. |
1163 км | | Проливы
|
| | |
1168 км | | 1168 км
|
| | |
1172 км | | Кандалакша
|
| | |
1176 км | | 1176 км
|
| | |
1178 км | | 1178 км
|
| | |
1180 км | | 1180 км
|
| | |
1182 км | | 1182 км (Плесозеро)
|
| | |
1186 км | | 1186 км
|
| | |
1189 км | | 1189 км
|
| | |
1192 км | | Пинозеро
|
| | |
1199 км | | Полярные Зори
|
| | |
| | |
| | р. Нива |
| | |
| | |
1202 км | | Нива
|
| | |
1208 км | | Восточная губа (1208 км)
|
| | |
1219 км | | Африканда
|
| | |
1222 км | | 1222 км
|
| | |
1229 км | | Хабозеро
|
| | |
1240 км | | Питкуль
|
| | |
1253 км | | 1253 км
|
| | |
1256 км | | 1256 км
|
| | |
1263 км | | Апатиты-I
• дистанция пути ПЧ-41 Апатиты • дистанция инфраструктуры ИЧ-1 Апатиты • вагонное депо ВЧДЭ-23 Апатиты |
| | |
1268 км | | 1268 км
|
| | |
1278 км | | Хибины
|
| | |
1289 км | | Нефелиновые Пески
|
| | |
1297 км | | 1297 км
|
| | |
1300 км | | Имандра
|
| | |
1303 км | | 1303 км
|
| | |
1311 км | | Рудный
|
| | |
1318 км | | Куна
|
| | |
| | |
| | Печгуба |
| | |
| | |
1327 км | | Ягельный Бор
|
| | |
1333 км | | 1333 км
|
| | |
1337 км | | Оленегорск
• филиал депо ТЧП-86 Оленегорск • промышленное предприятие Олкон |
| | |
1340 км | | 1340 км
|
| | |
1352 км | | Лапландия
|
| | |
1368 км | | Пулозеро
|
| | |
| | |
| | Пулозеро |
| | |
| | |
1372 км | | Тайбола
|
| | |
1381 км | | 1381 км
|
| | |
1386 км | | Кица
|
| | |
1391 км | | 1391 км
|
| | |
1402 км | | Лопарская
|
| | |
1409 км | | Магнетиты
|
| | |
1410 км | | 1410 км
|
| | |
1417 км | | 1417 км
|
| | |
1419 км | | Шонгуй
|
| | |
1425 км | | 1425 км
|
| | |
1431 км | | Выходной
|
| | |
1433 км | | 1433 км
|
| | |
1434 км | | 1434 км
|
| | р. Кола |
1437 км | | 1437 км
|
| | |
1438 км | | Кола
|
| | |
1439 км | | 1439 км
|
| | |
1441 км | | 1441 км
|
| | |
1443 км | | 1443 км
|
| | |
1446 км | | 1446 км
|
| | |
1448 км | | 1448 км
• дистанция электрификации и энергоснабжения ЭЧ-10 Мурманская |
| | |
1448 км | | Мурманск
|
| | |