На Мологском ходу также сохранен местный поезд

11.09.2019 | 10:52 

Дача Долгорукова  Сонково 

На Мологском ходу также сохранен местный поезд.
Большинство километровых остановок стали техническими. Возможны изменения в расписании из-за ввода новых разъездов.

Маршрут поезда № 610В, Сонково — С-Пет-Лад (с 08.12 по вс)

Сонково 18:02 МСК
Дор 18:25 МСК 1 мин. 18:26 МСК
Кр Холм 18:45 МСК 5 мин. 18:50 МСК
Остолопово 19:20 МСК 2 мин. 19:22 МСК
Овинище 1 19:47 МСК 2 мин. 19:49 МСК
Топорово 20:15 МСК 1 мин. 20:16 МСК
Дынино 20:30 МСК 2 мин. 20:32 МСК
Сандово 20:56 МСК 2 мин. 20:58 МСК
Приданиха 21:28 МСК 1 мин. 21:29 МСК
Пестово 21:59 МСК 10 мин. 22:09 МСК
Оп 312 Км 22:21 МСК 1 мин. 22:22 МСК
309 км* 22:28 1 мин 22:29
Дуневка 22:37 МСК 1 мин. 22:38 МСК
Абросово 23:01 МСК 2 мин. 23:03 МСК
Бугры 23:23 МСК 2 мин. 23:25 МСК
273 км* 23:37 1 мин 23:38
Кабожа 23:51 МСК 2 мин. 23:53 МСК
256 км* 00:07 1 мин 00:08
246 км* 00:20 1 мин 00:21
Кушавера 00:30 МСК 1 мин. 00:31 МСК
Хвойная 00:46 МСК 22 мин. 01:08 МСК
Песь 01:26 МСК 1 мин. 01:27 МСК
Ракитино 01:41 МСК 1 мин. 01:42 МСК
Анциф Мол 02:04 МСК 1 мин. 02:05 МСК
Киприя 02:22 МСК 1 мин. 02:23 МСК
Теребутенец 02:39 МСК 1 мин. 02:40 МСК
169 км* 02:51 1 мин 02:52
Окулово* 02:57 1 мин 02:58
Неболчи 03:15 МСК 2 мин. 03:17 МСК
Хотцы 03:34 МСК 1 мин. 03:35 МСК
Водогон* 03:46 1 мин 03:47
Тальцы Мол 04:00 МСК 1 мин. 04:01 МСК
Будогощь 04:33 МСК 2 мин. 04:35 МСК
Кириши 05:05 МСК 2 мин. 05:07 МСК
Мга 06:04 МСК 2 мин. 06:06 МСК
С-Пет-Лад 06:50 МСК

Маршрут поезда № 610А, С-Пет-Лад — Сонково (с 13.12 по пт)

С-Пет-Лад 22:48 МСК
Мга 23:39 МСК 2 мин. 23:41 МСК
Кириши 00:39 МСК 2 мин. 00:41 МСК
Будогощь 01:10 МСК 5 мин. 01:15 МСК
Тальцы Мол 01:49 МСК 2 мин. 01:51 МСК
Водогон* 02:04 1 мин 02:05
Хотцы 02:16 МСК 1 мин. 02:17 МСК
Неболчи 02:37 МСК 2 мин. 02:39 МСК
Окулово* 02:57 1 мин 02:58
169 км* 03:03 1 мин 03:04
Теребутенец 03:20 МСК 1 мин. 03:21 МСК
Киприя 03:37 МСК 1 мин. 03:38 МСК
Анциф Мол 03:55 МСК 1 мин. 03:56 МСК
Ракитино 04:17 МСК 1 мин. 04:18 МСК
Песь 04:32 МСК 1 мин. 04:33 МСК
Хвойная 04:49 МСК 27 мин. 05:16 МСК
Кушавера 05:33 МСК 2 мин. 05:35 МСК
246 км* 05:46 1 мин 05:47
256 км* 05:59 1 мин 06:00
Кабожа 06:13 МСК 2 мин. 06:15 МСК
273 км* 06:29 1 мин 06:30
Бугры 06:41 МСК 2 мин. 06:43 МСК
Абросово 07:02 МСК 2 мин. 07:04 МСК
Дуневка 07:27 МСК 1 мин. 07:28 МСК
309 км* 07:36 1 мин 07:37
Оп 312 Км 07:43 МСК 1 мин. 07:44 МСК
Пестово 07:54 МСК 5 мин. 07:59 МСК
Приданиха 08:24 МСК 1 мин. 08:25 МСК
Сандово 08:50 МСК 2 мин. 08:52 МСК
Дынино* 09:11 21 мин 09:32
Топорово 09:42 МСК 1 мин. 09:43 МСК
Овинище 1 10:05 МСК 2 мин. 10:07 МСК
Остолопово* 10:28 20 мин 10:48
Кр Холм 11:10 МСК 5 мин. 11:15 МСК
Дор 11:35 МСК 1 мин. 11:36 МСК
Сонково 11:58 МСК

На Мологском ходу также сохранен местный поезд
Савеловская Магистраль • http://vk.com/
Комментарии и оценки
Имя:

  

 
Информация
Источник: Савеловская Магистраль

Просмотры: 21
Информационная нагрузка:
Комментарии:

Войдите на сайт, чтобы оценить фото.
 © 2012-2025, Аркадий Кацнельсон
 © Авторы материалов

Яндекс.Метрика