Информация о расписании движения пригородных электропоездов категории «Комфорт» с 26 января

18.01.2019 | 16:56 

Витебское направление  СЗППК  ЭД4М 

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует, что в связи с началом применения отдельного тарифа стоимости разовых проездных документов в пригородных электропоездах, обслуживаемых составами ЭД4М на Витебском направлении Октябрьской железной дороги, с 26 января 2019 года устанавливается следующее расписание движения пригородных поездов категории «Комфорт»:

№ поезда Станция отправления, время отправления Станция назначения, время прибытия № поезда Станция отправления, время отправления Станция назначения, время прибытия
6061 Еж СПб-Витебск. (06:35) (09:14) Оредеж 6070 Еж Оредеж (05:23) (07:47) СПб-Витебск.
6031 Еж СПб-Витебск. (07:00) (08:26) Посёлок 6032 кСВ Посёлок (05:52) (07:17) СПб-Витебск.
6033 кСВ СПб-Витебск. (07:36) (09:04) Посёлок 6034 Еж Посёлок (06:34) (08:12) СПб-Витебск.
6001 кСВ СПб-Витебск. (07:50) (08:32) Павловск 6082 Еж Новолисино (06:35) (07:37) СПб-Витебск.
6003 Еж СПб-Витебск. (08:28) (09:05) Павловск 6036 Еж Посёлок (07:09) (08:35) СПб-Витебск.
6005 Еж СПб-Витебск. (08:50) (09:28) Павловск 6038 СВ Посёлок (07:44) (09:08) СПб-Витебск.
6035 СВ СПб-Витебск. (08:14) (09:37) Посёлок 6040 Еж Посёлок (08:38) (10:04) СПб-Витебск.
6081 Еж СПб-Витебск. (09:38) (10:40) Новолисино 6002 кСВ Павловск (08:45) (09:21) СПб-Витебск.
6007 СВ СПб-Витебск. (10:27) (11:02) Павловск 6042 кСВ Посёлок (09:38) (11:01) СПб-Витебск.
6037 СВ СПб-Витебск. (10:53) (12:15) Посёлок 6062 Еж Оредеж (09:38) (12:11) СПб-Витебск.
6009 СВ СПб-Витебск. (11:50) (12:25) Павловск 6004 Еж Павловск (09:48) (10:25) СПб-Витебск.
6011 Еж СПб-Витебск. (12:14) (12:51) Павловск 6006 Еж Павловск (10:04) (10:41) СПб-Витебск.
6039 СВ СПб-Витебск. (12:38) (14:03) Посёлок 6044 СВ Посёлок (10:13) (11:34) СПб-Витебск.
6063 Еж СПб-Витебск. (12:54) (15:17) Оредеж 6084 Еж Новолисино (10:59) (11:57) СПб-Витебск.
6083 Еж СПб-Витебск. (13:42) (14:47) Новолисино 6008 СВ Павловск (12:00) (12:35) СПб-Витебск.
6041 кСВ СПб-Витебск. (14:16) (15:52) Посёлок 6046 СВ Посёлок (13:37) (14:59) СПб-Витебск.
6065 СВ СПб-Витебск. (14:38) (17:01) Оредеж 6010 СВ Павловск (13:44) (14:20) СПб-Витебск.
6013 СВ СПб-Витебск. (15:10) (15:45) Павловск 6086 Еж Новолисино (15:07) (16:05) СПб-Витебск.
6015 Еж СПб-Витебск. (16:31) (17:11) Павловск 6048 Еж Посёлок (16:00) (17:27) СПб-Витебск.
6085 Еж СПб-Витебск. (16:51) (17:50) Новолисино 6012 СВ Павловск (16:06) (16:41) СПб-Витебск.
6043 СВ СПб-Витебск. (17:01) (18:25) Посёлок 6064 Еж Оредеж (16:14) (18:39) СПб-Витебск.
6067 Еж СПб-Витебск. (17:11) (19:51) Оредеж 6014 Еж Павловск (16:22) (17:00) СПб-Витебск.
6045 кСВ СПб-Витебск. (17:28) (19:01) Посёлок 6016 Еж Павловск (17:24) (18:00) СПб-Витебск.
6087 Еж СПб-Витебск. (17:51) (18:50) Новолисино 6088 Еж Новолисино (18:01) (19:00) СПб-Витебск.
6017 Еж СПб-Витебск. (18:10) (18:47) Павловск 6066 СВ Оредеж (18:39) (21:02) СПб-Витебск.
6019 кСВ СПб-Витебск. (18:28) (19:10) Павловск 6018 Еж Павловск (18:57) (19:32) СПб-Витебск.
6021 Еж СПб-Витебск. (18:57) (19:35) Павловск 6050 Еж Посёлок (19:13) (20:38) СПб-Витебск.
6047 Еж СПб-Витебск. (19:15) (20:40) Посёлок 6090 Еж Новолисино (19:16) (20:14) СПб-Витебск.
6069 Еж СПб-Витебск. (19:43) (22:10) Оредеж 6068 Еж Оредеж (20:38) (23:00) СПб-Витебск.
6049 Еж СПб-Витебск. (20:54) (22:19) Посёлок 6020 Еж Павловск (20:41) (21:16) СПб-Витебск.
6089 Еж СПб-Витебск. (21:27) (22:26) Новолисино 6022 кСВ Павловск (21:35) (22:11) СПб-Витебск.
6051 Еж СПб-Витебск. (23:14) (00:37) Посёлок 6092 Еж Новолисино (22:36) (23:35) СПб -Витебск.
6053 Еж СПб-Витебск. (23:45) (01:09) Посёлок 605 Еж Посёлок (22:44) (00:07)СПб-Витебск.
Информация о расписании движения пригородных электропоездов категории «Комфорт» с 26 января
СЗППК • http://ppk-piter.ru/
Комментарии и оценки
Имя:

  

 
Информация


Просмотры: 15
Информационная нагрузка:
Комментарии:

Войдите на сайт, чтобы оценить фото.
 © 2012-2024, Аркадий Кацнельсон
 © Авторы материалов

Яндекс.Метрика