|
Модели |
Электропоезда
электропоезд для Северной железной дороги, Динамо |
| | электропоезд для Северной железной дороги, Модернизированный, для контактной сети 3000 В |
| | электропоезд для Северной железной дороги, Рижского завода |
| Производились с 01.1947 до 1952 г. Построено 543 поездов (501-1043) Эксплуатировались до 1985 г. | электропоезд для Северной железной дороги, Рижского завода, для контактной сети 3000 В |
| Производились с 12.1952 до 1958 г. Построено 638 поездов (1144-1781) | электросекция постоянного тока Северная Новая |
| Производились с 12.1954 до 02.1955 г. Построено 2 поезда (001-002) Эксплуатировались до 1958 г. | Siemens Velaro RUS. Электропоезд Высокоскоростной Сименс, одного типа питания |
| Производятся с 2009 г. Построено 12 поездов (05-16), на 07.2018 г. | Siemens Velaro RUS. Электропоезд Высокоскоростной Сименс, двойного питания |
| Производились с 2008 до 2009 г. Построено 4 поезда (01-04) | Электропоезд Демиховский, 2-й тип, с реостатным торможением |
| Производились с 09.1993 до 02.1999 г. Построено 54 поезда (0001-0054) | Электропоезд Демиховский, 4-й тип, Модернизированный |
| Производились с 09.1997 до 05.2016 г. Построено 537 поездов (0002-0004, 0012-0013, 0015-0019, 0021, 0027, 0031-0496, 0500-0503, 1003-1009, 1011-1058) | Электропоезд Демиховский, 4-й тип, Модернизированный, повышенной Комфортности |
| Производились с 06.1999 до 03.2006 г. Построено 42 поездов (0020, 0022-0026, 0028-0030, 0041, 0048, 0051, 0052, 0069, 0072-0076, 0078, 0083, 0085, 0089, 0090, 0092, 0097-0099, 0101, 0104, 0106, 0110-0112, 0117, 0118, 0122, 0152, 1001-1003, 1010) | Электропоезд Демиховский, 4-й тип, Модернизированный |
| Производились с 10.2005 до 12.2005 г. Построено 2 поезда (0151, 0153) | Электропоезд Демиховский, 9-й тип, Модернизированный |
| Производились с 06.2000 до 02.2012 г. Построено 295 поезда (0028-0267, 1001-1055) | Электропоезд Демиховский, 9-й тип, с реостатным торможением |
| Производились с 12.1995 до 06.2000 г. Построено 27 поездов (0001-0027) | Электропоезд Московский, 2-й тип |
| Производились с 2001 до 03.2005 г. Построено 35 поездов (001-035) Эксплуатировались до 10.2019 г. | Электропоезд Пригородный, 2-й тип, Демиховский |
| Производятся с 12.2015 г. Построено 47 поездов (0001-0047), на 06.2018 г. | Электропоезд Рижский, 1-й тип |
| Производились с 02.1957 до 06.1962 г. Построено 259 поездов (01-259) Эксплуатировались до 05.2006 г. | Электропоезд Рижский, 10-й тип |
| Производились с 1960 до 1961 г. Построено 6 поездов (001-006) | Электропоезд Рижский, 2-й тип |
| Производились с 06.1962 до 08.1984 г. Построено 850 поездов (300-700, 900-1348) | Электропоезд Рижский, с конструкционной скоростью 200 км/ч |
| Производились с 12.1973 до 1991 г. Построено 2 поезда (1, 2) | Электропоезд Рижский, 22-й тип
|
| Производились с 11.1964 до 07.1968 г. Построено 66 поездов (01-66) | Электропоезд Рижский, 2-й тип, с Капитальным ремонтом |
| Производились с 11.1962 до 08.1980 г. Построено | Электропоезд Рижский, 2-й тип, с реостатным торможением |
| Производились с 06.1979 до 10.1987 г. Построено 89 поездов (7001-7089) Эксплуатировались до 04.2019 г. | Электропоезд Рижский, 2-й тип, с рекуперативным торможением |
| Производились с 10.1987 до 03.2003 г. Построено 162 поезда (7090-7251) | Электропоезд Рижский, 9-й тип, с рекуперативным торможением |
| Производились с 04.1987 до 10.2003 г. Построено 82 поезда (667-747) Эксплуатировались до 06.2022 г. | Электропоезд Скоростной, 1-й тип |
| Производились с 02.2012 до 2014 г. Построено 54 поезда (001-054) | Электропоезд Скоростной, 1-й тип, Премиум |
| Производятся с 08.2018 г. Построено 4 поезда (001-004), на 01.2019 г. | Электропоезд Скоростной, с конструкционной скоростью 250 км/ч, "Сокол" |
| Производились в 1998 г. Построено 1 поезд (01) | Электропоезд Скоростной, 2-й тип, Городской |
| Производятся с 05.2014 г. Построено 91 поезд (001-087, 102-105), на 06.2018 г. | Электропоезд Скоростной, 2-й тип, Городской, Премиум |
| Производятся с 03.2016 г. Построено 14 поездов (001-014), на 07.2018 г. | Электропоезд Торжковский, 2-й тип |
| Производились с 12.1993 до 1998 г. Построено 26 поездов (001-026) | Электропоезд Торжковский, 2-й тип с Асинхронным приводом |
| Производились в 1999 г. Построено 1 поезд (001) Эксплуатировались до 2020 г. | Электропоезд Торжковский, 2-й тип, Люкс |
| Производились в 05.1999 г. Построено 1 поезд (027) | Электропоезд Торжковский, 2-й тип, Модернизированный |
| Производились с 08.1999 до 08.2010 г. Построено 110 поездов (028-061, 064, 067-074, 079-143) | Электропоезд Торжковский, 2-й тип, Модернизированный, Люкс |
| Производились с 08.2004 до 10.2005 г. Построено 6 поездов (063, 065, 066, 075, 077, 078) | Электропоезд Торжковский, 2-й тип |
| Производились с 1997 до 2002 г. Построено 15 поезд (901-914, 8914) Эксплуатировались до 10.2011 г. | Электропоезд Торжковский, 2-й тип, Энергосберегающий, Модернизированный |
| Производились с 07.2005 до 04.2006 г. Построено 3 поезда (001-003) | Электропоезд Торжковский, 4-й тип, Асинхронный |
| Производились с 04.2011 до 12.2013 г. Построено 3 поезда (001-003) | Электропоезд Торжковский, 4-й тип, Энергосберегающий |
| Производились в 2003 г. Построено 1 секция (001) |
Категории
Условные обозначения
|
Используются |
|
Не используются |
|
В музее |
|
Изменены названия |
|
Переданы на др. ж/д |
|
Списаны |
|
© 2012-2024, Аркадий Кацнельсон
© Авторы материалов
|
|
|
| | |